x	y
int	int
domain	codomain
0	1
1	2
2	5
3	10
4	17
5	26
6	37
7	50
8	65
9	82
10	101
11	122
12	145
13	170
14	197
15	226
16	257
17	290
18	325
19	362
20	401
21	442
22	485
23	530
24	577
25	626
26	677
27	730
28	785
29	842
30	901
31	962
32	1025
33	1090
34	1157
35	1226
36	1297
37	1370
38	1445
39	1522
40	1601
41	1682
42	1765
43	1850
44	1937
45	2026
46	2117
47	2210
48	2305
49	2402
50	2501
51	2602
52	2705
53	2810
54	2917
55	3026
56	3137
57	3250
58	3365
59	3482
60	3601
61	3722
62	3845
63	3970
64	4097
65	4226
66	4357
67	4490
68	4625
69	4762
70	4901
71	5042
72	5185
73	5330
74	5477
75	5626
76	5777
77	5930
78	6085
79	6242
80	6401
81	6562
82	6725
83	6890
84	7057
85	7226
86	7397
87	7570
88	7745
89	7922
90	8101
91	8282
92	8465
93	8650
94	8837
95	9026
96	9217
97	9410
98	9605
99	9802
100	10001
101	10202
102	10405
103	10610
104	10817
105	11026
106	11237
107	11450
108	11665
109	11882
110	12101
111	12322
112	12545
113	12770
114	12997
115	13226
116	13457
117	13690
118	13925
119	14162
120	14401
121	14642
122	14885
123	15130
124	15377
125	15626
126	15877
127	16130
128	16385
129	16642
130	16901
131	17162
132	17425
133	17690
134	17957
135	18226
136	18497
137	18770
138	19045
139	19322
140	19601
141	19882
142	20165
143	20450
144	20737
145	21026
146	21317
147	21610
148	21905
149	22202
150	22501
151	22802
152	23105
153	23410
154	23717
155	24026
156	24337
157	24650
158	24965
159	25282
160	25601
161	25922
162	26245
163	26570
164	26897
165	27226
166	27557
167	27890
168	28225
169	28562
170	28901
171	29242
172	29585
173	29930
174	30277
175	30626
176	30977
177	31330
178	31685
179	32042
180	32401
181	32762
182	33125
183	33490
184	33857
185	34226
186	34597
187	34970
188	35345
189	35722
190	36101
191	36482
192	36865
193	37250
194	37637
195	38026
196	38417
197	38810
198	39205
199	39602
