x	y
double	double
domain	codomain
0	0.0930386
0.1	0.135152914
0.2	0.220489453
0.3	0.414163256
0.4	0.52730598
0.5	0.614557937
0.6	0.670655755
0.7	0.794748939
0.8	0.853249205
0.9	0.970204151
1	0.987441469
1.1	1.093515119
1.2	1.093893601
1.3	1.104173965
1.4	1.175283456
1.5	1.247229186
1.6	1.237585578
1.7	1.220473872
1.8	1.165393703
1.9	1.149972522
2	1.152835211
2.1	1.15909907
2.2	1.097146906
2.3	1.074298608
2.4	0.992123349
2.5	0.934710004
2.6	0.810303205
2.7	0.754738692
2.8	0.642870081
2.9	0.604912498
3	0.538799517
3.1	0.418656596
3.2	0.311657681
3.3	0.256476668
3.4	0.142726171
3.5	0.011022164
3.6	-0.032909088
3.7	-0.074956844
3.8	-0.169460914
3.9	-0.205010889
4	-0.349704082
4.1	-0.328212382
4.2	-0.411441732
4.3	-0.479960376
4.4	-0.415323727
4.5	-0.452037786
4.6	-0.439217534
4.7	-0.511030951
4.8	-0.505644573
4.9	-0.421404869
5	-0.438572306
5.1	-0.379327946
5.2	-0.326461684
5.3	-0.216598493
5.4	-0.152411482
5.5	-0.075782203
5.6	-0.048721859
5.7	0.072499507
5.8	0.184686804
5.9	0.236204213
6	0.398729471
6.1	0.473483602
6.2	0.542728784
6.3	0.677687873
6.4	0.842306304
6.5	0.883482973
6.6	1.050443707
6.7	1.131358815
6.8	1.223547214
6.9	1.330826881
7	1.396636291
7.1	1.512495467
7.2	1.596768673
7.3	1.65147703
7.4	1.69644807
7.5	1.745587234
7.6	1.816781577
7.7	1.830084868
7.8	1.803523709
7.9	1.810285281
8	1.840238831
8.1	1.821438183
8.2	1.841931099
8.3	1.789215437
8.4	1.780188502
8.5	1.667338692
8.6	1.655425913
8.7	1.547387397
8.8	1.492461792
8.9	1.400994816
9	1.368496898
9.1	1.234688077
9.2	1.175045232
9.3	1.07559305
9.4	0.985373677
9.5	0.893263406
9.6	0.824890822
9.7	0.785184041
9.8	0.707661851
9.9	0.541956119
10	0.513314268
