
# Sony prosumer models

begin lens
group: sony828
multiplier: 3.933
menu_lens: Standard
cal_abc:  7.1   0.018095 -0.048162  0.000000
cal_abc:  8.1   0.014132 -0.032924  0.000000
cal_abc:  8.7  -0.000660 -0.002438  0.000000
cal_abc: 10.6  -0.004167  0.008802  0.000000
cal_abc: 12.2   0.001366 -0.001343  0.000000
cal_abc: 14.3   0.000869  0.000672  0.000000
cal_abc: 17.5  -0.010260  0.019351  0.000000
cal_abc: 20.5   0.002486 -0.001685  0.000000
cal_abc: 25.5   0.016746 -0.028622  0.000000
cal_abc: 29.3  -0.008873  0.019679  0.000000
cal_abc: 33.4  -0.000440  0.003954  0.000000
cal_abc: 40.7   0.010042 -0.013474  0.000000
cal_abc: 51.0  -0.005786  0.018882  0.000000
end

begin lens
group: sony828
multiplier: 3.933
menu_lens: Standard: 2 feet lens-to-subject
cal_abc:  7.1   0.031747 -0.075086  0.000000
cal_abc:  8.0   0.015399 -0.038090  0.000000
cal_abc:  8.7   0.014101 -0.032049  0.000000
cal_abc: 10.4   0.004335 -0.010924  0.000000
cal_abc: 12.2   0.001721 -0.004613  0.000000
cal_abc: 14.9  -0.000396 -0.000724  0.000000
cal_abc: 17.1  -0.006932  0.009088  0.000000
cal_abc: 20.5  -0.000158 -0.001579  0.000000
cal_abc: 24.2  -0.000815 -0.001170  0.000000
cal_abc: 28.7  -0.002467  0.002500  0.000000
cal_abc: 32.8  -0.000607 -0.001426  0.000000
cal_abc: 40.1  -0.002333  0.002419  0.000000
cal_abc: 51.0  -0.003365  0.002377  0.000000
end

begin camera
group: sony828
multiplier: 3.933
menu_make: Sony
menu_model: F828
exif_make: SONY
exif_model: DSC-F828
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: Standard
cal_abc: 9.7    0.014666 -0.041078  0.000000
cal_abc: 10.2   0.007988 -0.028004  0.000000
cal_abc: 10.6   0.010037 -0.028878  0.000000
cal_abc: 11.1   0.007845 -0.022017  0.000000
cal_abc: 11.2   0.007475 -0.020266  0.000000
cal_abc: 11.4   0.009897 -0.024725  0.000000
cal_abc: 11.7   0.005228 -0.015379  0.000000
cal_abc: 11.9   0.004975 -0.013447  0.000000
cal_abc: 12.2   0.006187 -0.015404  0.000000
cal_abc: 12.5   0.007928 -0.017302  0.000000
cal_abc: 13.2   0.008404 -0.016604  0.000000
cal_abc: 13.8   0.004943 -0.008714  0.000000
cal_abc: 14.1   0.005765 -0.009732  0.000000
cal_abc: 14.3   0.007233 -0.012091  0.000000
cal_abc: 14.6   0.005270 -0.008329  0.000000
cal_abc: 15.3   0.003942 -0.005446  0.000000
cal_abc: 15.8   0.004274 -0.005909  0.000000
cal_abc: 16.2   0.005040 -0.007039  0.000000
cal_abc: 16.8   0.002464 -0.001061  0.000000
cal_abc: 17.4   0.000329  0.003463  0.000000
cal_abc: 18.3   0.002813 -0.000206  0.000000
cal_abc: 19.5   0.002659  0.000909  0.000000
cal_abc: 20.0   0.000797  0.004683  0.000000
cal_abc: 20.5   0.001584  0.002434  0.000000
cal_abc: 21.7   0.001380  0.003751  0.000000
cal_abc: 22.5   0.001521  0.003796  0.000000
cal_abc: 22.8   0.002735  0.001441  0.000000
cal_abc: 23.5   0.002503  0.002186  0.000000
cal_abc: 24.1   0.000924  0.005611  0.000000
cal_abc: 25.1  -0.000136  0.008141  0.000000
cal_abc: 26.2   0.000875  0.005968  0.000000
cal_abc: 27.7   0.001526  0.004860  0.000000
cal_abc: 29.3   0.000281  0.007310  0.000000
cal_abc: 31.0   0.000276  0.008370  0.000000
cal_abc: 32.8  -0.001917  0.012629  0.000000
cal_abc: 33.7   0.000879  0.007588  0.000000
cal_abc: 34.7   0.002374  0.004305  0.000000
cal_abc: 35.6   0.000767  0.007081  0.000000
cal_abc: 36.6  -0.000833  0.010569  0.000000
cal_abc: 37.1   0.001968  0.005063  0.000000
cal_abc: 37.7  -0.000054  0.009797  0.000000
cal_abc: 38.7  -0.000719  0.010851  0.000000
cal_abc: 39.7   0.001401  0.006968  0.000000
cal_abc: 40.3   0.001867  0.006256  0.000000
cal_abc: 43.0   0.002544  0.004891  0.000000
cal_abc: 44.1   0.000955  0.008759  0.000000
cal_abc: 45.8   0.002535  0.005652  0.000000
cal_abc: 48.5   0.001866  0.006706  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 1 inch lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.006106 -0.039021  0.000000
cal_abc: 10.9   0.001231 -0.028795  0.000000
cal_abc: 11.0   0.001246 -0.027783  0.000000
cal_abc: 11.9  -0.003364 -0.017023  0.000000
cal_abc: 12.7  -0.006700 -0.007913  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 2 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.006526 -0.034870  0.000000
cal_abc: 10.9  -0.002841 -0.015131  0.000000
cal_abc: 12.2   0.005220 -0.028071  0.000000
cal_abc: 13.4   0.002070 -0.019368  0.000000
cal_abc: 14.6   0.000187 -0.014489  0.000000
cal_abc: 15.5  -0.001112 -0.010610  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 4 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.011414 -0.041732  0.000000
cal_abc: 10.2   0.011525 -0.041182  0.000000
cal_abc: 11.4   0.005654 -0.024820  0.000000
cal_abc: 12.0   0.007988 -0.028628  0.000000
cal_abc: 12.4   0.007251 -0.026438  0.000000
cal_abc: 13.7   0.005559 -0.021097  0.000000
cal_abc: 16.2   0.000227 -0.007708  0.000000
cal_abc: 18.3   0.005302 -0.015272  0.000000
cal_abc: 19.8   0.000277 -0.004201  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 6 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.010005 -0.036568  0.000000
cal_abc: 11.6   0.007818 -0.025626  0.000000
cal_abc: 13.4   0.008336 -0.023635  0.000000
cal_abc: 16.2   0.003258 -0.010335  0.000000
cal_abc: 18.5   0.002886 -0.007316  0.000000
cal_abc: 21.7  -0.000938  0.000754  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 8 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.008828 -0.033454  0.000000
cal_abc: 10.0   0.009809 -0.034654  0.000000
cal_abc: 12.3   0.007920 -0.023487  0.000000
cal_abc: 14.0   0.008493 -0.022144  0.000000
cal_abc: 15.7   0.007818 -0.018959  0.000000
cal_abc: 17.6   0.007518 -0.016860  0.000000
cal_abc: 20.0   0.007483 -0.014590  0.000000
cal_abc: 21.7   0.004990 -0.009241  0.000000
cal_abc: 23.5   0.008569 -0.014490  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 12 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.005441 -0.026284  0.000000
cal_abc: 11.8   0.002698 -0.013035  0.000000
cal_abc: 13.7   0.002173 -0.007676  0.000000
cal_abc: 16.0   0.001309 -0.003671  0.000000
cal_abc: 20.3  -0.000410  0.001674  0.000000
cal_abc: 23.2  -0.000971  0.004488  0.000000
cal_abc: 26.2   0.001346  0.001204  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 16 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.003516 -0.019643  0.000000
cal_abc: 10.0   0.006212 -0.024486  0.000000
cal_abc: 11.8   0.005146 -0.014241  0.000000
cal_abc: 14.4  -0.001178  0.002261  0.000000
cal_abc: 17.2  -0.004022  0.010283  0.000000
cal_abc: 19.8  -0.006228  0.015500  0.000000
cal_abc: 22.2  -0.006146  0.016116  0.000000
cal_abc: 25.1  -0.005856  0.016421  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 20 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.007797 -0.028559  0.000000
cal_abc: 11.3   0.005268 -0.015619  0.000000
cal_abc: 13.2   0.005290 -0.010754  0.000000
cal_abc: 15.7   0.000909  0.000249  0.000000
cal_abc: 19.0  -0.001878  0.007994  0.000000
cal_abc: 23.8  -0.005316  0.015693  0.000000
cal_abc: 27.3  -0.002718  0.011242  0.000000
cal_abc: 31.0  -0.005955  0.017757  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 24 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.010658 -0.033833  0.000000
cal_abc: 11.7   0.005202 -0.013888  0.000000
cal_abc: 13.8  -0.000048  0.000712  0.000000
cal_abc: 16.8   0.000439  0.002163  0.000000
cal_abc: 20.8  -0.003775  0.012109  0.000000
cal_abc: 26.9  -0.004368  0.014947  0.000000
cal_abc: 30.1  -0.007381  0.021336  0.000000
cal_abc: 32.3   0.001832  0.004546  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: std macro: 32 inches lens-to-subject
cal_abc: 9.7    0.011238 -0.032760  0.000000
cal_abc: 11.7   0.010299 -0.022773  0.000000
cal_abc: 12.9   0.006434 -0.011551  0.000000
cal_abc: 16.0   0.002570 -0.000701  0.000000
cal_abc: 20.8  -0.000547  0.007442  0.000000
cal_abc: 25.8  -0.002161  0.011043  0.000000
cal_abc: 32.8  -0.003287  0.014812  0.000000
cal_abc: 41.9  -0.004935  0.018777  0.000000
cal_abc: 48.5   0.004262  0.000662  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: VCL-HGD0758 Wide Angle
converter_factor: 0.7
converter_detected: 0
cal_abc:  9.7   0.016774 -0.047703  0.000000
cal_abc: 11.0   0.009581 -0.029650  0.000000
cal_abc: 12.0   0.008705 -0.025049  0.000000
cal_abc: 13.4   0.004145 -0.011484  0.000000
cal_abc: 15.5   0.003700 -0.008603  0.000000
cal_abc: 17.6   0.003904 -0.007234  0.000000
cal_abc: 20.8  -0.002051  0.005661  0.000000
cal_abc: 24.1  -0.001926  0.007451  0.000000
cal_abc: 28.5   0.004636 -0.003879  0.000000
cal_abc: 33.3   0.002188  0.002064  0.000000
cal_abc: 38.7   0.004276 -0.001513  0.000000
cal_abc: 48.5   0.001900  0.005193  0.000000
end

begin lens
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_lens: Sakar 1858W (full wide)
converter_factor: 0.5
converter_detected: 0
cal_abc: 9.7    -0.002331 0.001991 -0.087683
end

begin camera
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_make: Sony
menu_model: F717
exif_make: SONY
exif_model: CYBERSHOT
end

begin camera
group: sony707
multiplier: 3.933
menu_make: Sony
menu_model: F707
exif_make: SONY
exif_model: CYBERSHOT
end

begin lens
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_lens: Standard
cal_abc:  7.9  -0.008279  0.002007  0.000000
cal_abc:  9.2  -0.007809  0.005000  0.000000
cal_abc: 10.7  -0.007003  0.007151  0.000000
cal_abc: 12.1  -0.009672  0.014800  0.000000
cal_abc: 13.7  -0.007984  0.013000  0.000000
cal_abc: 16.7  -0.006571  0.011638  0.000000
cal_abc: 18.7  -0.007423  0.014476  0.000000
cal_abc: 23.7  -0.003420  0.006814  0.000000
end

begin camera
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_make: Sony
menu_model: P200
exif_make: SONY
exif_model: DSC-P200
end

begin camera
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_make: Sony
menu_model: P150
exif_make: SONY
exif_model: DSC-P150
end

begin camera
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_make: Sony
menu_model: P100
exif_make: SONY
exif_model: DSC-P100
end

begin camera
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_make: Sony
menu_model: P93
exif_make: SONY
exif_model: DSC-P93
end

begin camera
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_make: Sony
menu_model: P73
exif_make: SONY
exif_model: DSC-P73
end

begin camera
group: sonyW1
multiplier: 4.8
menu_make: Sony
menu_model: W1
exif_make: SONY
exif_model: DSC-W1
end

begin lens
group: sonyV1
multiplier: 4.843
menu_lens: Standard
cal_abc:  7.0   0.020149 -0.051282  0.000000
cal_abc:  8.4   0.009589 -0.029890  0.000000
cal_abc:  9.9   0.005758 -0.016380  0.000000
cal_abc: 11.8   0.004149 -0.008145  0.000000
cal_abc: 13.9   0.003385 -0.003763  0.000000
cal_abc: 16.5   0.000000  0.004756  0.000000
cal_abc: 19.7   0.000000  0.005925  0.000000
cal_abc: 23.4   0.000000  0.006385  0.000000
cal_abc: 28.0   0.000000  0.004460  0.000000
end

begin camera
group: sonyV1
multiplier: 4.843
menu_make: Sony
menu_model: V3
exif_make: SONY
exif_model: DSC-V3
end

begin camera
group: sonyV1
multiplier: 4.843
menu_make: Sony
menu_model: V1
exif_make: SONY
exif_model: DSC-V1
end

begin lens
group: sonyT1
multiplier: 5.650
menu_lens: Standard
cal_abc:  6.7   0.000000 -0.014873  0.000000
cal_abc:  7.7   0.000000 -0.006302  0.000000
cal_abc:  9.1   0.000000  0.008439 -0.020907
cal_abc: 10.8   0.000000  0.017351 -0.032506
cal_abc: 13.0   0.000000  0.017565 -0.023987
cal_abc: 15.4   0.000000  0.015416 -0.016469
cal_abc: 17.8   0.000000  0.019638 -0.022392
cal_abc: 20.1   0.000000  0.020712 -0.027228
end

begin camera
group: sonyT1
multiplier: 5.650
menu_make: Sony
menu_model: T1
exif_make: SONY
exif_model: DSC-T1
end

begin lens
group: sonyS85
multiplier: 4.843
menu_lens: Standard
cal_abc:  7.0   0.014946 -0.03766  0.000000
end

begin lens
group: sonyS85
multiplier: 4.843
menu_lens: VCL-MHG07a
converter_factor: 0.7
converter_detected: 0
cal_abc:  7.0   0.039510 -0.094976  0.000000
end

begin camera
group: sonyS85
multiplier: 4.843
menu_make: Sony
menu_model: S85
exif_make: SONY
exif_model: CYBERSHOT
end

begin camera
group: sonyS85
multiplier: 4.843
menu_make: Sony
menu_model: S75
exif_make: SONY
exif_model: CYBERSHOT
end
